| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$165,41 | R$165,41 |
| 2x sem juros | R$82,71 | R$165,42 |
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$165,41 | R$165,41 |
| 2x sem juros | R$82,71 | R$165,42 |
| 3x sem juros | R$55,14 | R$165,42 |
| 4x sem juros | R$41,35 | R$165,40 |
| 5x sem juros | R$33,08 | R$165,40 |
| 6x sem juros | R$27,57 | R$165,42 |
| 9x | R$21,23 | R$191,07 |
| 10x | R$19,38 | R$193,80 |
| 12x | R$16,61 | R$199,32 |
Parcelamento não disponível para este valor.
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$165,41 | R$165,41 |
| 2x | R$86,43 | R$172,86 |
| 3x | R$58,47 | R$175,41 |
| 4x | R$44,49 | R$177,96 |
| 5x | R$36,11 | R$180,55 |
| 6x | R$30,52 | R$183,12 |
| 7x | R$26,54 | R$185,78 |
| 8x | R$23,55 | R$188,40 |
| 9x | R$21,23 | R$191,07 |
| 10x | R$19,38 | R$193,80 |
| 11x | R$17,87 | R$196,57 |
| 12x | R$16,61 | R$199,32 |
Disponível também para transferência eletrônica (R$165,41) para correntistas dos seguintes bancos:
Boleto Bancário (pagamento à vista).
Valor: R$165,41
PIX / Transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$165,41