| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$265,90 | R$265,90 |
| 2x sem juros | R$132,95 | R$265,90 |
| 3x sem juros | R$88,63 | R$265,89 |
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$265,90 | R$265,90 |
| 2x sem juros | R$132,95 | R$265,90 |
| 3x sem juros | R$88,63 | R$265,89 |
| 4x sem juros | R$66,48 | R$265,92 |
| 5x sem juros | R$53,18 | R$265,90 |
| 6x sem juros | R$44,32 | R$265,92 |
| 9x | R$34,14 | R$307,26 |
| 10x | R$31,16 | R$311,60 |
| 12x | R$26,70 | R$320,40 |
Parcelamento não disponível para este valor.
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$265,90 | R$265,90 |
| 2x | R$138,94 | R$277,88 |
| 3x | R$93,99 | R$281,97 |
| 4x | R$71,52 | R$286,08 |
| 5x | R$58,04 | R$290,20 |
| 6x | R$49,07 | R$294,42 |
| 7x | R$42,66 | R$298,62 |
| 8x | R$37,86 | R$302,88 |
| 9x | R$34,13 | R$307,17 |
| 10x | R$31,16 | R$311,60 |
| 11x | R$28,72 | R$315,92 |
| 12x | R$26,70 | R$320,40 |
Disponível também para transferência eletrônica (R$265,90) para correntistas dos seguintes bancos:
Boleto Bancário (pagamento à vista).
Valor: R$265,90
PIX / Transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$265,90