| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$279,30 | R$279,30 |
| 2x sem juros | R$139,65 | R$279,30 |
| 3x sem juros | R$93,10 | R$279,30 |
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$279,30 | R$279,30 |
| 2x sem juros | R$139,65 | R$279,30 |
| 3x sem juros | R$93,10 | R$279,30 |
| 4x sem juros | R$69,83 | R$279,32 |
| 5x sem juros | R$55,86 | R$279,30 |
| 6x sem juros | R$46,55 | R$279,30 |
| 9x | R$35,86 | R$322,74 |
| 10x | R$32,73 | R$327,30 |
| 12x | R$28,04 | R$336,48 |
Parcelamento não disponível para este valor.
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$279,30 | R$279,30 |
| 2x | R$145,95 | R$291,90 |
| 3x | R$98,72 | R$296,16 |
| 4x | R$75,12 | R$300,48 |
| 5x | R$60,97 | R$304,85 |
| 6x | R$51,54 | R$309,24 |
| 7x | R$44,81 | R$313,67 |
| 8x | R$39,77 | R$318,16 |
| 9x | R$35,85 | R$322,65 |
| 10x | R$32,73 | R$327,30 |
| 11x | R$30,17 | R$331,87 |
| 12x | R$28,04 | R$336,48 |
Disponível também para transferência eletrônica (R$279,30) para correntistas dos seguintes bancos:
Boleto Bancário (pagamento à vista).
Valor: R$279,30
PIX / Transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$279,30