| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$419,30 | R$419,30 |
| 2x sem juros | R$209,65 | R$419,30 |
| 3x sem juros | R$139,77 | R$419,31 |
| 4x sem juros | R$104,83 | R$419,32 |
| 5x sem juros | R$83,86 | R$419,30 |
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$419,30 | R$419,30 |
| 2x sem juros | R$209,65 | R$419,30 |
| 3x sem juros | R$139,77 | R$419,31 |
| 4x sem juros | R$104,83 | R$419,32 |
| 5x sem juros | R$83,86 | R$419,30 |
| 6x sem juros | R$69,88 | R$419,28 |
| 9x | R$53,83 | R$484,47 |
| 10x | R$49,13 | R$491,30 |
| 12x | R$42,10 | R$505,20 |
Parcelamento não disponível para este valor.
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$419,30 | R$419,30 |
| 2x | R$219,10 | R$438,20 |
| 3x | R$148,21 | R$444,63 |
| 4x | R$112,77 | R$451,08 |
| 5x | R$91,53 | R$457,65 |
| 6x | R$77,38 | R$464,28 |
| 7x | R$67,27 | R$470,89 |
| 8x | R$59,71 | R$477,68 |
| 9x | R$53,83 | R$484,47 |
| 10x | R$49,13 | R$491,30 |
| 11x | R$45,29 | R$498,19 |
| 12x | R$42,10 | R$505,20 |
Disponível também para transferência eletrônica (R$419,30) para correntistas dos seguintes bancos:
Boleto Bancário (pagamento à vista).
Valor: R$419,30
PIX / Transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$419,30