| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$167,30 | R$167,30 |
| 2x sem juros | R$83,65 | R$167,30 |
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$167,30 | R$167,30 |
| 2x sem juros | R$83,65 | R$167,30 |
| 3x sem juros | R$55,77 | R$167,31 |
| 4x sem juros | R$41,83 | R$167,32 |
| 5x sem juros | R$33,46 | R$167,30 |
| 6x sem juros | R$27,88 | R$167,28 |
| 9x | R$21,48 | R$193,32 |
| 10x | R$19,60 | R$196,00 |
| 12x | R$16,80 | R$201,60 |
Parcelamento não disponível para este valor.
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$167,30 | R$167,30 |
| 2x | R$87,42 | R$174,84 |
| 3x | R$59,13 | R$177,39 |
| 4x | R$45,00 | R$180,00 |
| 5x | R$36,52 | R$182,60 |
| 6x | R$30,87 | R$185,22 |
| 7x | R$26,84 | R$187,88 |
| 8x | R$23,82 | R$190,56 |
| 9x | R$21,48 | R$193,32 |
| 10x | R$19,60 | R$196,00 |
| 11x | R$18,07 | R$198,77 |
| 12x | R$16,80 | R$201,60 |
Disponível também para transferência eletrônica (R$167,30) para correntistas dos seguintes bancos:
Boleto Bancário (pagamento à vista).
Valor: R$167,30
PIX / Transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$167,30