Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
---|---|---|
1x sem juros | R$1.748,60 | R$1.748,60 |
2x sem juros | R$874,30 | R$1.748,60 |
3x sem juros | R$582,87 | R$1.748,61 |
4x sem juros | R$437,15 | R$1.748,60 |
5x sem juros | R$349,72 | R$1.748,60 |
6x sem juros | R$291,43 | R$1.748,58 |
Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
---|---|---|
1x sem juros | R$1.748,60 | R$1.748,60 |
2x sem juros | R$874,30 | R$1.748,60 |
3x sem juros | R$582,87 | R$1.748,61 |
4x sem juros | R$437,15 | R$1.748,60 |
5x sem juros | R$349,72 | R$1.748,60 |
6x sem juros | R$291,43 | R$1.748,58 |
9x | R$224,48 | R$2.020,32 |
10x | R$204,88 | R$2.048,80 |
12x | R$175,56 | R$2.106,72 |
Parcelamento não disponível para este valor.
Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
---|---|---|
1x sem juros | R$1.748,60 | R$1.748,60 |
2x | R$913,71 | R$1.827,42 |
3x | R$618,06 | R$1.854,18 |
4x | R$470,30 | R$1.881,20 |
5x | R$381,70 | R$1.908,50 |
6x | R$322,69 | R$1.936,14 |
7x | R$280,56 | R$1.963,92 |
8x | R$249,00 | R$1.992,00 |
9x | R$224,47 | R$2.020,23 |
10x | R$204,88 | R$2.048,80 |
11x | R$188,88 | R$2.077,68 |
12x | R$175,56 | R$2.106,72 |
Disponível também para transferência eletrônica (R$1.748,60) para correntistas dos seguintes bancos:
Boleto Bancário (pagamento à vista).
Valor: R$1.748,60
PIX / Transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$1.748,60