| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$197,40 | R$197,40 |
| 2x sem juros | R$98,70 | R$197,40 |
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$197,40 | R$197,40 |
| 2x sem juros | R$98,70 | R$197,40 |
| 3x sem juros | R$65,80 | R$197,40 |
| 4x sem juros | R$49,35 | R$197,40 |
| 5x sem juros | R$39,48 | R$197,40 |
| 6x sem juros | R$32,90 | R$197,40 |
| 9x | R$25,34 | R$228,06 |
| 10x | R$23,13 | R$231,30 |
| 12x | R$19,82 | R$237,84 |
Parcelamento não disponível para este valor.
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$197,40 | R$197,40 |
| 2x | R$103,15 | R$206,30 |
| 3x | R$69,77 | R$209,31 |
| 4x | R$53,09 | R$212,36 |
| 5x | R$43,09 | R$215,45 |
| 6x | R$36,43 | R$218,58 |
| 7x | R$31,67 | R$221,69 |
| 8x | R$28,11 | R$224,88 |
| 9x | R$25,34 | R$228,06 |
| 10x | R$23,13 | R$231,30 |
| 11x | R$21,32 | R$234,52 |
| 12x | R$19,82 | R$237,84 |
Disponível também para transferência eletrônica (R$197,40) para correntistas dos seguintes bancos:
Boleto Bancário (pagamento à vista).
Valor: R$197,40
PIX / Transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$197,40