| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$209,40 | R$209,40 |
| 2x sem juros | R$104,70 | R$209,40 |
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$209,40 | R$209,40 |
| 2x sem juros | R$104,70 | R$209,40 |
| 3x sem juros | R$69,80 | R$209,40 |
| 4x sem juros | R$52,35 | R$209,40 |
| 5x sem juros | R$41,88 | R$209,40 |
| 6x sem juros | R$34,90 | R$209,40 |
| 9x | R$26,88 | R$241,92 |
| 10x | R$24,54 | R$245,40 |
| 12x | R$21,02 | R$252,24 |
Parcelamento não disponível para este valor.
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$209,40 | R$209,40 |
| 2x | R$109,42 | R$218,84 |
| 3x | R$74,02 | R$222,06 |
| 4x | R$56,32 | R$225,28 |
| 5x | R$45,71 | R$228,55 |
| 6x | R$38,64 | R$231,84 |
| 7x | R$33,60 | R$235,20 |
| 8x | R$29,82 | R$238,56 |
| 9x | R$26,88 | R$241,92 |
| 10x | R$24,54 | R$245,40 |
| 11x | R$22,62 | R$248,82 |
| 12x | R$21,02 | R$252,24 |
Disponível também para transferência eletrônica (R$209,40) para correntistas dos seguintes bancos:
Boleto Bancário (pagamento à vista).
Valor: R$209,40
PIX / Transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$209,40