| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$978,60 | R$978,60 |
| 2x sem juros | R$489,30 | R$978,60 |
| 3x sem juros | R$326,20 | R$978,60 |
| 4x sem juros | R$244,65 | R$978,60 |
| 5x sem juros | R$195,72 | R$978,60 |
| 6x sem juros | R$163,10 | R$978,60 |
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$978,60 | R$978,60 |
| 2x sem juros | R$489,30 | R$978,60 |
| 3x sem juros | R$326,20 | R$978,60 |
| 4x sem juros | R$244,65 | R$978,60 |
| 5x sem juros | R$195,72 | R$978,60 |
| 6x sem juros | R$163,10 | R$978,60 |
| 9x | R$125,63 | R$1.130,67 |
| 10x | R$114,66 | R$1.146,60 |
| 12x | R$98,25 | R$1.179,00 |
Parcelamento não disponível para este valor.
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$978,60 | R$978,60 |
| 2x | R$511,36 | R$1.022,72 |
| 3x | R$345,90 | R$1.037,70 |
| 4x | R$263,20 | R$1.052,80 |
| 5x | R$213,62 | R$1.068,10 |
| 6x | R$180,59 | R$1.083,54 |
| 7x | R$157,02 | R$1.099,14 |
| 8x | R$139,35 | R$1.114,80 |
| 9x | R$125,62 | R$1.130,58 |
| 10x | R$114,66 | R$1.146,60 |
| 11x | R$105,71 | R$1.162,81 |
| 12x | R$98,25 | R$1.179,00 |
Disponível também para transferência eletrônica (R$978,60) para correntistas dos seguintes bancos:
Boleto Bancário (pagamento à vista).
Valor: R$978,60
PIX / Transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$978,60