| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$244,95 | R$244,95 |
| 2x sem juros | R$122,48 | R$244,96 |
| 3x sem juros | R$81,65 | R$244,95 |
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$244,95 | R$244,95 |
| 2x sem juros | R$122,48 | R$244,96 |
| 3x sem juros | R$81,65 | R$244,95 |
| 4x sem juros | R$61,24 | R$244,96 |
| 5x sem juros | R$48,99 | R$244,95 |
| 6x sem juros | R$40,83 | R$244,98 |
| 9x | R$31,45 | R$283,05 |
| 10x | R$28,70 | R$287,00 |
| 12x | R$24,59 | R$295,08 |
Parcelamento não disponível para este valor.
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$244,95 | R$244,95 |
| 2x | R$128,00 | R$256,00 |
| 3x | R$86,58 | R$259,74 |
| 4x | R$65,88 | R$263,52 |
| 5x | R$53,47 | R$267,35 |
| 6x | R$45,20 | R$271,20 |
| 7x | R$39,30 | R$275,10 |
| 8x | R$34,88 | R$279,04 |
| 9x | R$31,45 | R$283,05 |
| 10x | R$28,70 | R$287,00 |
| 11x | R$26,46 | R$291,06 |
| 12x | R$24,59 | R$295,08 |
Disponível também para transferência eletrônica (R$244,95) para correntistas dos seguintes bancos:
Boleto Bancário (pagamento à vista).
Valor: R$244,95
PIX / Transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$244,95