| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$348,60 | R$348,60 |
| 2x sem juros | R$174,30 | R$348,60 |
| 3x sem juros | R$116,20 | R$348,60 |
| 4x sem juros | R$87,15 | R$348,60 |
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$348,60 | R$348,60 |
| 2x sem juros | R$174,30 | R$348,60 |
| 3x sem juros | R$116,20 | R$348,60 |
| 4x sem juros | R$87,15 | R$348,60 |
| 5x sem juros | R$69,72 | R$348,60 |
| 6x sem juros | R$58,10 | R$348,60 |
| 9x | R$44,75 | R$402,75 |
| 10x | R$40,85 | R$408,50 |
| 12x | R$35,00 | R$420,00 |
Parcelamento não disponível para este valor.
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$348,60 | R$348,60 |
| 2x | R$182,15 | R$364,30 |
| 3x | R$123,22 | R$369,66 |
| 4x | R$93,76 | R$375,04 |
| 5x | R$76,10 | R$380,50 |
| 6x | R$64,33 | R$385,98 |
| 7x | R$55,93 | R$391,51 |
| 8x | R$49,64 | R$397,12 |
| 9x | R$44,75 | R$402,75 |
| 10x | R$40,85 | R$408,50 |
| 11x | R$37,66 | R$414,26 |
| 12x | R$35,00 | R$420,00 |
Disponível também para transferência eletrônica (R$348,60) para correntistas dos seguintes bancos:
Boleto Bancário (pagamento à vista).
Valor: R$348,60
PIX / Transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$348,60