| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$272,30 | R$272,30 |
| 2x sem juros | R$136,15 | R$272,30 |
| 3x sem juros | R$90,77 | R$272,31 |
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$272,30 | R$272,30 |
| 2x sem juros | R$136,15 | R$272,30 |
| 3x sem juros | R$90,77 | R$272,31 |
| 4x sem juros | R$68,08 | R$272,32 |
| 5x sem juros | R$54,46 | R$272,30 |
| 6x sem juros | R$45,38 | R$272,28 |
| 9x | R$34,96 | R$314,64 |
| 10x | R$31,91 | R$319,10 |
| 12x | R$27,34 | R$328,08 |
Parcelamento não disponível para este valor.
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$272,30 | R$272,30 |
| 2x | R$142,28 | R$284,56 |
| 3x | R$96,25 | R$288,75 |
| 4x | R$73,24 | R$292,96 |
| 5x | R$59,44 | R$297,20 |
| 6x | R$50,25 | R$301,50 |
| 7x | R$43,69 | R$305,83 |
| 8x | R$38,78 | R$310,24 |
| 9x | R$34,96 | R$314,64 |
| 10x | R$31,91 | R$319,10 |
| 11x | R$29,41 | R$323,51 |
| 12x | R$27,34 | R$328,08 |
Disponível também para transferência eletrônica (R$272,30) para correntistas dos seguintes bancos:
Boleto Bancário (pagamento à vista).
Valor: R$272,30
PIX / Transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$272,30