| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$558,60 | R$558,60 |
| 2x sem juros | R$279,30 | R$558,60 |
| 3x sem juros | R$186,20 | R$558,60 |
| 4x sem juros | R$139,65 | R$558,60 |
| 5x sem juros | R$111,72 | R$558,60 |
| 6x sem juros | R$93,10 | R$558,60 |
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$558,60 | R$558,60 |
| 2x sem juros | R$279,30 | R$558,60 |
| 3x sem juros | R$186,20 | R$558,60 |
| 4x sem juros | R$139,65 | R$558,60 |
| 5x sem juros | R$111,72 | R$558,60 |
| 6x sem juros | R$93,10 | R$558,60 |
| 9x | R$71,71 | R$645,39 |
| 10x | R$65,45 | R$654,50 |
| 12x | R$56,08 | R$672,96 |
Parcelamento não disponível para este valor.
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$558,60 | R$558,60 |
| 2x | R$291,89 | R$583,78 |
| 3x | R$197,44 | R$592,32 |
| 4x | R$150,24 | R$600,96 |
| 5x | R$121,94 | R$609,70 |
| 6x | R$103,08 | R$618,48 |
| 7x | R$89,63 | R$627,41 |
| 8x | R$79,54 | R$636,32 |
| 9x | R$71,71 | R$645,39 |
| 10x | R$65,45 | R$654,50 |
| 11x | R$60,34 | R$663,74 |
| 12x | R$56,08 | R$672,96 |
Disponível também para transferência eletrônica (R$558,60) para correntistas dos seguintes bancos:
Boleto Bancário (pagamento à vista).
Valor: R$558,60
PIX / Transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$558,60