| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$1.258,60 | R$1.258,60 |
| 2x sem juros | R$629,30 | R$1.258,60 |
| 3x sem juros | R$419,53 | R$1.258,59 |
| 4x sem juros | R$314,65 | R$1.258,60 |
| 5x sem juros | R$251,72 | R$1.258,60 |
| 6x sem juros | R$209,77 | R$1.258,62 |
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$1.258,60 | R$1.258,60 |
| 2x sem juros | R$629,30 | R$1.258,60 |
| 3x sem juros | R$419,53 | R$1.258,59 |
| 4x sem juros | R$314,65 | R$1.258,60 |
| 5x sem juros | R$251,72 | R$1.258,60 |
| 6x sem juros | R$209,77 | R$1.258,62 |
| 9x | R$161,58 | R$1.454,22 |
| 10x | R$147,47 | R$1.474,70 |
| 12x | R$126,36 | R$1.516,32 |
Parcelamento não disponível para este valor.
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$1.258,60 | R$1.258,60 |
| 2x | R$657,67 | R$1.315,34 |
| 3x | R$444,86 | R$1.334,58 |
| 4x | R$338,51 | R$1.354,04 |
| 5x | R$274,74 | R$1.373,70 |
| 6x | R$232,26 | R$1.393,56 |
| 7x | R$201,94 | R$1.413,58 |
| 8x | R$179,22 | R$1.433,76 |
| 9x | R$161,57 | R$1.454,13 |
| 10x | R$147,47 | R$1.474,70 |
| 11x | R$135,95 | R$1.495,45 |
| 12x | R$126,36 | R$1.516,32 |
Disponível também para transferência eletrônica (R$1.258,60) para correntistas dos seguintes bancos:
Boleto Bancário (pagamento à vista).
Valor: R$1.258,60
PIX / Transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$1.258,60