| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$908,60 | R$908,60 |
| 2x sem juros | R$454,30 | R$908,60 |
| 3x sem juros | R$302,87 | R$908,61 |
| 4x sem juros | R$227,15 | R$908,60 |
| 5x sem juros | R$181,72 | R$908,60 |
| 6x sem juros | R$151,43 | R$908,58 |
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$908,60 | R$908,60 |
| 2x sem juros | R$454,30 | R$908,60 |
| 3x sem juros | R$302,87 | R$908,61 |
| 4x sem juros | R$227,15 | R$908,60 |
| 5x sem juros | R$181,72 | R$908,60 |
| 6x sem juros | R$151,43 | R$908,58 |
| 9x | R$116,64 | R$1.049,76 |
| 10x | R$106,46 | R$1.064,60 |
| 12x | R$91,22 | R$1.094,64 |
Parcelamento não disponível para este valor.
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$908,60 | R$908,60 |
| 2x | R$474,77 | R$949,54 |
| 3x | R$321,15 | R$963,45 |
| 4x | R$244,38 | R$977,52 |
| 5x | R$198,34 | R$991,70 |
| 6x | R$167,67 | R$1.006,02 |
| 7x | R$145,78 | R$1.020,46 |
| 8x | R$129,38 | R$1.035,04 |
| 9x | R$116,64 | R$1.049,76 |
| 10x | R$106,46 | R$1.064,60 |
| 11x | R$98,15 | R$1.079,65 |
| 12x | R$91,22 | R$1.094,64 |
Disponível também para transferência eletrônica (R$908,60) para correntistas dos seguintes bancos:
Boleto Bancário (pagamento à vista).
Valor: R$908,60
PIX / Transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$908,60