| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$582,40 | R$582,40 |
| 2x sem juros | R$291,20 | R$582,40 |
| 3x sem juros | R$194,13 | R$582,39 |
| 4x sem juros | R$145,60 | R$582,40 |
| 5x sem juros | R$116,48 | R$582,40 |
| 6x sem juros | R$97,07 | R$582,42 |
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$582,40 | R$582,40 |
| 2x sem juros | R$291,20 | R$582,40 |
| 3x sem juros | R$194,13 | R$582,39 |
| 4x sem juros | R$145,60 | R$582,40 |
| 5x sem juros | R$116,48 | R$582,40 |
| 6x sem juros | R$97,07 | R$582,42 |
| 9x | R$74,77 | R$672,93 |
| 10x | R$68,24 | R$682,40 |
| 12x | R$58,47 | R$701,64 |
Parcelamento não disponível para este valor.
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$582,40 | R$582,40 |
| 2x | R$304,33 | R$608,66 |
| 3x | R$205,86 | R$617,58 |
| 4x | R$156,64 | R$626,56 |
| 5x | R$127,13 | R$635,65 |
| 6x | R$107,48 | R$644,88 |
| 7x | R$93,45 | R$654,15 |
| 8x | R$82,93 | R$663,44 |
| 9x | R$74,76 | R$672,84 |
| 10x | R$68,24 | R$682,40 |
| 11x | R$62,91 | R$692,01 |
| 12x | R$58,47 | R$701,64 |
Disponível também para transferência eletrônica (R$582,40) para correntistas dos seguintes bancos:
Boleto Bancário (pagamento à vista).
Valor: R$582,40
PIX / Transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$582,40