| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$313,60 | R$313,60 |
| 2x sem juros | R$156,80 | R$313,60 |
| 3x sem juros | R$104,53 | R$313,59 |
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$313,60 | R$313,60 |
| 2x sem juros | R$156,80 | R$313,60 |
| 3x sem juros | R$104,53 | R$313,59 |
| 4x sem juros | R$78,40 | R$313,60 |
| 5x sem juros | R$62,72 | R$313,60 |
| 6x sem juros | R$52,27 | R$313,62 |
| 9x | R$40,26 | R$362,34 |
| 10x | R$36,74 | R$367,40 |
| 12x | R$31,49 | R$377,88 |
Parcelamento não disponível para este valor.
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$313,60 | R$313,60 |
| 2x | R$163,87 | R$327,74 |
| 3x | R$110,85 | R$332,55 |
| 4x | R$84,35 | R$337,40 |
| 5x | R$68,46 | R$342,30 |
| 6x | R$57,87 | R$347,22 |
| 7x | R$50,32 | R$352,24 |
| 8x | R$44,65 | R$357,20 |
| 9x | R$40,26 | R$362,34 |
| 10x | R$36,74 | R$367,40 |
| 11x | R$33,88 | R$372,68 |
| 12x | R$31,49 | R$377,88 |
Disponível também para transferência eletrônica (R$313,60) para correntistas dos seguintes bancos:
Boleto Bancário (pagamento à vista).
Valor: R$313,60
PIX / Transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$313,60