| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$311,92 | R$311,92 |
| 2x sem juros | R$155,96 | R$311,92 |
| 3x sem juros | R$103,97 | R$311,91 |
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$311,92 | R$311,92 |
| 2x sem juros | R$155,96 | R$311,92 |
| 3x sem juros | R$103,97 | R$311,91 |
| 4x sem juros | R$77,98 | R$311,92 |
| 5x sem juros | R$62,38 | R$311,90 |
| 6x sem juros | R$51,99 | R$311,94 |
| 9x | R$40,04 | R$360,36 |
| 10x | R$36,55 | R$365,50 |
| 12x | R$31,32 | R$375,84 |
Parcelamento não disponível para este valor.
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$311,92 | R$311,92 |
| 2x | R$162,99 | R$325,98 |
| 3x | R$110,25 | R$330,75 |
| 4x | R$83,89 | R$335,56 |
| 5x | R$68,09 | R$340,45 |
| 6x | R$57,56 | R$345,36 |
| 7x | R$50,04 | R$350,28 |
| 8x | R$44,42 | R$355,36 |
| 9x | R$40,04 | R$360,36 |
| 10x | R$36,55 | R$365,50 |
| 11x | R$33,69 | R$370,59 |
| 12x | R$31,32 | R$375,84 |
Disponível também para transferência eletrônica (R$311,92) para correntistas dos seguintes bancos:
Boleto Bancário (pagamento à vista).
Valor: R$311,92
PIX / Transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$311,92