| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$244,30 | R$244,30 |
| 2x sem juros | R$122,15 | R$244,30 |
| 3x sem juros | R$81,43 | R$244,29 |
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$244,30 | R$244,30 |
| 2x sem juros | R$122,15 | R$244,30 |
| 3x sem juros | R$81,43 | R$244,29 |
| 4x sem juros | R$61,08 | R$244,32 |
| 5x sem juros | R$48,86 | R$244,30 |
| 6x sem juros | R$40,72 | R$244,32 |
| 9x | R$31,36 | R$282,24 |
| 10x | R$28,62 | R$286,20 |
| 12x | R$24,53 | R$294,36 |
Parcelamento não disponível para este valor.
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$244,30 | R$244,30 |
| 2x | R$127,65 | R$255,30 |
| 3x | R$86,35 | R$259,05 |
| 4x | R$65,71 | R$262,84 |
| 5x | R$53,33 | R$266,65 |
| 6x | R$45,08 | R$270,48 |
| 7x | R$39,20 | R$274,40 |
| 8x | R$34,79 | R$278,32 |
| 9x | R$31,36 | R$282,24 |
| 10x | R$28,62 | R$286,20 |
| 11x | R$26,39 | R$290,29 |
| 12x | R$24,53 | R$294,36 |
Disponível também para transferência eletrônica (R$244,30) para correntistas dos seguintes bancos:
Boleto Bancário (pagamento à vista).
Valor: R$244,30
PIX / Transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$244,30