| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$559,30 | R$559,30 |
| 2x sem juros | R$279,65 | R$559,30 |
| 3x sem juros | R$186,43 | R$559,29 |
| 4x sem juros | R$139,83 | R$559,32 |
| 5x sem juros | R$111,86 | R$559,30 |
| 6x sem juros | R$93,22 | R$559,32 |
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$559,30 | R$559,30 |
| 2x sem juros | R$279,65 | R$559,30 |
| 3x sem juros | R$186,43 | R$559,29 |
| 4x sem juros | R$139,83 | R$559,32 |
| 5x sem juros | R$111,86 | R$559,30 |
| 6x sem juros | R$93,22 | R$559,32 |
| 9x | R$71,80 | R$646,20 |
| 10x | R$65,53 | R$655,30 |
| 12x | R$56,15 | R$673,80 |
Parcelamento não disponível para este valor.
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$559,30 | R$559,30 |
| 2x | R$292,26 | R$584,52 |
| 3x | R$197,69 | R$593,07 |
| 4x | R$150,43 | R$601,72 |
| 5x | R$122,09 | R$610,45 |
| 6x | R$103,21 | R$619,26 |
| 7x | R$89,74 | R$628,18 |
| 8x | R$79,64 | R$637,12 |
| 9x | R$71,80 | R$646,20 |
| 10x | R$65,53 | R$655,30 |
| 11x | R$60,42 | R$664,62 |
| 12x | R$56,15 | R$673,80 |
Disponível também para transferência eletrônica (R$559,30) para correntistas dos seguintes bancos:
Boleto Bancário (pagamento à vista).
Valor: R$559,30
PIX / Transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$559,30