| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$909,30 | R$909,30 |
| 2x sem juros | R$454,65 | R$909,30 |
| 3x sem juros | R$303,10 | R$909,30 |
| 4x sem juros | R$227,33 | R$909,32 |
| 5x sem juros | R$181,86 | R$909,30 |
| 6x sem juros | R$151,55 | R$909,30 |
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$909,30 | R$909,30 |
| 2x sem juros | R$454,65 | R$909,30 |
| 3x sem juros | R$303,10 | R$909,30 |
| 4x sem juros | R$227,33 | R$909,32 |
| 5x sem juros | R$181,86 | R$909,30 |
| 6x sem juros | R$151,55 | R$909,30 |
| 9x | R$116,73 | R$1.050,57 |
| 10x | R$106,54 | R$1.065,40 |
| 12x | R$91,29 | R$1.095,48 |
Parcelamento não disponível para este valor.
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$909,30 | R$909,30 |
| 2x | R$475,14 | R$950,28 |
| 3x | R$321,40 | R$964,20 |
| 4x | R$244,57 | R$978,28 |
| 5x | R$198,49 | R$992,45 |
| 6x | R$167,80 | R$1.006,80 |
| 7x | R$145,90 | R$1.021,30 |
| 8x | R$129,48 | R$1.035,84 |
| 9x | R$116,73 | R$1.050,57 |
| 10x | R$106,54 | R$1.065,40 |
| 11x | R$98,22 | R$1.080,42 |
| 12x | R$91,29 | R$1.095,48 |
Disponível também para transferência eletrônica (R$909,30) para correntistas dos seguintes bancos:
Boleto Bancário (pagamento à vista).
Valor: R$909,30
PIX / Transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$909,30