| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$489,30 | R$489,30 |
| 2x sem juros | R$244,65 | R$489,30 |
| 3x sem juros | R$163,10 | R$489,30 |
| 4x sem juros | R$122,33 | R$489,32 |
| 5x sem juros | R$97,86 | R$489,30 |
| 6x sem juros | R$81,55 | R$489,30 |
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$489,30 | R$489,30 |
| 2x sem juros | R$244,65 | R$489,30 |
| 3x sem juros | R$163,10 | R$489,30 |
| 4x sem juros | R$122,33 | R$489,32 |
| 5x sem juros | R$97,86 | R$489,30 |
| 6x sem juros | R$81,55 | R$489,30 |
| 9x | R$62,82 | R$565,38 |
| 10x | R$57,33 | R$573,30 |
| 12x | R$49,13 | R$589,56 |
Parcelamento não disponível para este valor.
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$489,30 | R$489,30 |
| 2x | R$255,67 | R$511,34 |
| 3x | R$172,95 | R$518,85 |
| 4x | R$131,60 | R$526,40 |
| 5x | R$106,81 | R$534,05 |
| 6x | R$90,30 | R$541,80 |
| 7x | R$78,50 | R$549,50 |
| 8x | R$69,68 | R$557,44 |
| 9x | R$62,81 | R$565,29 |
| 10x | R$57,33 | R$573,30 |
| 11x | R$52,85 | R$581,35 |
| 12x | R$49,13 | R$589,56 |
Disponível também para transferência eletrônica (R$489,30) para correntistas dos seguintes bancos:
Boleto Bancário (pagamento à vista).
Valor: R$489,30
PIX / Transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$489,30