| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$839,30 | R$839,30 |
| 2x sem juros | R$419,65 | R$839,30 |
| 3x sem juros | R$279,77 | R$839,31 |
| 4x sem juros | R$209,83 | R$839,32 |
| 5x sem juros | R$167,86 | R$839,30 |
| 6x sem juros | R$139,88 | R$839,28 |
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$839,30 | R$839,30 |
| 2x sem juros | R$419,65 | R$839,30 |
| 3x sem juros | R$279,77 | R$839,31 |
| 4x sem juros | R$209,83 | R$839,32 |
| 5x sem juros | R$167,86 | R$839,30 |
| 6x sem juros | R$139,88 | R$839,28 |
| 9x | R$107,75 | R$969,75 |
| 10x | R$98,34 | R$983,40 |
| 12x | R$84,27 | R$1.011,24 |
Parcelamento não disponível para este valor.
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$839,30 | R$839,30 |
| 2x | R$438,57 | R$877,14 |
| 3x | R$296,66 | R$889,98 |
| 4x | R$225,74 | R$902,96 |
| 5x | R$183,21 | R$916,05 |
| 6x | R$154,88 | R$929,28 |
| 7x | R$134,67 | R$942,69 |
| 8x | R$119,52 | R$956,16 |
| 9x | R$107,74 | R$969,66 |
| 10x | R$98,34 | R$983,40 |
| 11x | R$90,66 | R$997,26 |
| 12x | R$84,27 | R$1.011,24 |
Disponível também para transferência eletrônica (R$839,30) para correntistas dos seguintes bancos:
Boleto Bancário (pagamento à vista).
Valor: R$839,30
PIX / Transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$839,30