| Parcela | Valor Parcela | Valor Total | 
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$1.299,00 | R$1.299,00 | 
| 2x sem juros | R$649,50 | R$1.299,00 | 
| 3x sem juros | R$433,00 | R$1.299,00 | 
| 4x sem juros | R$324,75 | R$1.299,00 | 
| 5x sem juros | R$259,80 | R$1.299,00 | 
| 6x sem juros | R$216,50 | R$1.299,00 | 
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total | 
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$1.299,00 | R$1.299,00 | 
| 2x sem juros | R$649,50 | R$1.299,00 | 
| 3x sem juros | R$433,00 | R$1.299,00 | 
| 4x sem juros | R$324,75 | R$1.299,00 | 
| 5x sem juros | R$259,80 | R$1.299,00 | 
| 6x sem juros | R$216,50 | R$1.299,00 | 
| 9x | R$166,76 | R$1.500,84 | 
| 10x | R$152,20 | R$1.522,00 | 
| 12x | R$130,42 | R$1.565,04 | 
						
												
Parcelamento não disponível para este valor.
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total | 
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$1.299,00 | R$1.299,00 | 
| 2x | R$678,78 | R$1.357,56 | 
| 3x | R$459,14 | R$1.377,42 | 
| 4x | R$349,38 | R$1.397,52 | 
| 5x | R$283,56 | R$1.417,80 | 
| 6x | R$239,72 | R$1.438,32 | 
| 7x | R$208,42 | R$1.458,94 | 
| 8x | R$184,98 | R$1.479,84 | 
| 9x | R$166,75 | R$1.500,75 | 
| 10x | R$152,20 | R$1.522,00 | 
| 11x | R$140,32 | R$1.543,52 | 
| 12x | R$130,42 | R$1.565,04 | 
						
						Disponível também para transferência eletrônica (R$1.299,00) para correntistas dos seguintes bancos:
						
Boleto Bancário (pagamento à vista).
Valor: R$1.299,00
PIX / Transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$1.299,00