| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$287,92 | R$287,92 |
| 2x sem juros | R$143,96 | R$287,92 |
| 3x sem juros | R$95,97 | R$287,91 |
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$287,92 | R$287,92 |
| 2x sem juros | R$143,96 | R$287,92 |
| 3x sem juros | R$95,97 | R$287,91 |
| 4x sem juros | R$71,98 | R$287,92 |
| 5x sem juros | R$57,58 | R$287,90 |
| 6x sem juros | R$47,99 | R$287,94 |
| 9x | R$36,96 | R$332,64 |
| 10x | R$33,74 | R$337,40 |
| 12x | R$28,91 | R$346,92 |
Parcelamento não disponível para este valor.
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$287,92 | R$287,92 |
| 2x | R$150,45 | R$300,90 |
| 3x | R$101,77 | R$305,31 |
| 4x | R$77,44 | R$309,76 |
| 5x | R$62,85 | R$314,25 |
| 6x | R$53,13 | R$318,78 |
| 7x | R$46,20 | R$323,40 |
| 8x | R$41,00 | R$328,00 |
| 9x | R$36,96 | R$332,64 |
| 10x | R$33,74 | R$337,40 |
| 11x | R$31,10 | R$342,10 |
| 12x | R$28,91 | R$346,92 |
Disponível também para transferência eletrônica (R$287,92) para correntistas dos seguintes bancos:
Boleto Bancário (pagamento à vista).
Valor: R$287,92
PIX / Transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$287,92